Dados IBGE
| Piatã - BA |
OBS: Para dados detalhados acesse https://www.ibge.gov.br
| Piatã - BA | ||||
| Síntese das Informações | ||||
| Estimativa da População 2009 | ||||
| População estimada | pessoas | |||
| Morbidades Hospitalares 2008 | ||||
| Óbitos hospitalares - Homens | óbitos | |||
| Óbitos hospitalares - Mulheres | óbitos | |||
| Óbitos hospitalares - doenças- infecciosas e parasitária | óbitos | |||
| Óbitos hospitalares - causas externas de morbidade e mortalidade | óbitos | |||
| Serviços de Saúde 2005 | ||||
| Estabelecimentos de Saúde total | estabelecimentos | |||
| Estabelecimentos de Saúde SUS | estabelecimentos | |||
| Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde total | leitos | |||
| Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público total | leitos | |||
| Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde privado total | leitos | |||
| Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde privado SUS | leitos | |||
| Ensino - matrículas, docentes e rede escolar 2008 | ||||
| Matrícula - Ensino fundamental - 2008 | Matrículas | |||
| Matrícula - Ensino médio - 2008 | Matrículas | |||
| Docentes - Ensino fundamental - 2008 | Docentes | |||
| Docentes - Ensino médio - 2008 | Docentes | |||
| Estatísticas do Registro Civil 2008 | ||||
| Nascidos vivos - registrados - lugar do registro | pessoas | |||
| Casamentos - registrados no ano - lugar do registro | casamentos | |||
| Separações judiciais - concedidas no ano - em 1a instância - lugar da ação do processo | separações | |||
| Divórcios - concedidos no ano - em 1a instância - lugar da ação do processo | divórcios | |||
| Representação Política 2004 | ||||
| Eleição municipal - Partido do candidato eleito | 0 |
Partido | ||
| Eleição municipal - Número de votos do candidato eleito | Votos | |||
| Eleição municipal - Número de eleitores | Eleitores | |||
| Produto Interno Bruto dos Municípios 2007 | ||||
| PIB per capita | Reais | |||
| Instituições Financeiras 2007 | ||||
| Número de Agências | Agências | |||
| Finanças Públicas 2007 | ||||
| Valor do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | Reais | |||
| Valor do Imposto Territorial Rural - ITR | Reais | |||
| Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2007 | ||||
| Número de unidades locais | Unidades | |||
| Pessoal ocupado total | Pessoas | |||
| Base Territorial | ||||
| Área da unidade territorial | Km² | |||
